| From | To | Miktar | Varlık |
|---|---|---|---|
| 0x000000…3de08a90 | 0x000000…a4edfad4 | 0.001704 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x000000…a4edfad4 | 0.10795639 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x73d535…1e19593f | 0x000000…a4edfad4 | 133.6132 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x73d535…1e19593f | 0.05701841 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x73d535…1e19593f | 0x000000…a4edfad4 | 119.5021 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x73d535…1e19593f | 0.05093734 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x000000…3de08a90 | 133.6132 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x000000…3de08a90 | 119.5021 USDT | 0xdac1…831ec7 |
CMC.IO, kripto para piyasasının temel bir analizini sunar. Fiyatı, hacmi ve piyasa değerini izlemenin yanı sıra, CMC.IO topluluk büyümesini, açık kaynaklı kod geliştirmeyi, büyük olayları ve zincir üzerindeki metrikleri de izler.
Ürünler
KAYNAKLAR
© 2023 CMC.IO. Tüm hakları saklıdır