| From | To | Miktar | Varlık |
|---|---|---|---|
| 0x000000…3de08a90 | 0x000000…a4edfad4 | 241.4634 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x000000…a4edfad4 | 0.00000739 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x000000…a4edfad4 | 217.1819 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x73d535…1e19593f | 0x000000…a4edfad4 | 0.09258227 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x73d535…1e19593f | 217.1819 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x000000…3de08a90 | 0.19562892 WETH | 0xc02a…756cc2 |
CMC.IO, kripto para piyasasının temel bir analizini sunar. Fiyatı, hacmi ve piyasa değerini izlemenin yanı sıra, CMC.IO topluluk büyümesini, açık kaynaklı kod geliştirmeyi, büyük olayları ve zincir üzerindeki metrikleri de izler.
Ürünler
KAYNAKLAR
© 2023 CMC.IO. Tüm hakları saklıdır