| Hash | Yaş | Değer | Ücret |
|---|---|---|---|
| 5cad1a86…aabe8425 | — | +0.00857116 BTC | 0.00001293 BTC |
| 938e835f…da57a066 | 4 dakika önce | +0.00027355 BTC | 0.00000308 BTC |
| 207ce0ad…01553067 | 19 dakika önce | +0.00879676 BTC | 0.00001311 BTC |
| 06a2a941…9fe649e3 | 49 dakika önce | +0.0003237 BTC | 0.00000902 BTC |
| 4ac1b3c5…500f4220 | 1 saat önce | +0.00062884 BTC | 0.00000496 BTC |
| 61884771…24deb5f6 | 1 saat önce | +0.00632965 BTC | 0.0000114 BTC |
| c24b32a4…c4109cf8 | 2 saat önce | +0.00122486 BTC | 0.00000426 BTC |
| dce27259…cffb1881 | 2 saat önce | +0.00028589 BTC | 0.00000411 BTC |
| 1d9a2de0…b03a0069 | 2 saat önce | +0.00020658 BTC | 0.00000328 BTC |
| 9925584a…a64c47b5 | 2 saat önce | −0.01646722 BTC | 0.00000861 BTC |
| b0a41c87…c5336ecd | 3 saat önce | +0.00023616 BTC | 0.00000332 BTC |
| 5cb188c2…12efd82b | 3 saat önce | +0.0006215 BTC | 0.00000504 BTC |
| b83b8db3…8da6c8d4 | 3 saat önce | +0.00371955 BTC | 0.00000709 BTC |
| fb475ebd…80323016 | 3 saat önce | +0.001244 BTC | 0.00001465 BTC |
| 4a434829…a9ab625a | 3 saat önce | +0.00027368 BTC | 0.00000322 BTC |
| 9d05c021…8a4e2372 | 3 saat önce | +0.00002488 BTC | 0.00000904 BTC |
| 40643c5b…773c9b2e | 4 saat önce | +0.00068492 BTC | 0.00000829 BTC |
| 3daf2659…e1ae137f | 4 saat önce | +0.00717695 BTC | 0.00000823 BTC |
| 3138cd75…769a631d | 5 saat önce | +0.0005117 BTC | 0.00001479 BTC |
| a50c92b1…3c0f2a4f | 5 saat önce | +0.00062496 BTC | 0.00000327 BTC |
| 787dfac0…fd0b6b39 | 5 saat önce | +0.00108663 BTC | 0.00000386 BTC |
| a8516981…7ba0bceb | 5 saat önce | +0.00026229 BTC | 0.00000817 BTC |
| 64d025a2…723566c0 | 6 saat önce | −0.02222831 BTC | 0.0000127 BTC |
| 722232d0…bf653df3 | 6 saat önce | +0.00061544 BTC | 0.00001342 BTC |
| c3ca9308…7c3b8fc7 | 6 saat önce | +0.00056249 BTC | 0.00000298 BTC |
| 60654794…367ce7d3 | 6 saat önce | +0.00085021 BTC | 0.00000381 BTC |
| d1d19026…19820950 | 6 saat önce | +0.0005643 BTC | 0.00000947 BTC |
| bfe24ba8…23da551f | 6 saat önce | +0.0012801 BTC | 0.00001557 BTC |
| 9f4173b1…8fedaedb | 7 saat önce | +0.0015096 BTC | 0.00000526 BTC |
| 3ecdfc81…6d7f9ba6 | 7 saat önce | +0.00628241 BTC | 0.00001446 BTC |
| 0c416fee…05b28b65 | 7 saat önce | +0.00040416 BTC | 0.0000041 BTC |
| 69d30e86…489040f4 | 7 saat önce | +0.00002514 BTC | 0.00000384 BTC |
| 0e44d243…e9f65c51 | 7 saat önce | +0.00028911 BTC | 0.00000713 BTC |
| 93ad5200…d165b992 | 7 saat önce | +0.00044205 BTC | 0.00001054 BTC |
| 84ea811b…9658b1b9 | 8 saat önce | +0.00184704 BTC | 0.00000529 BTC |
| 3b190f7c…4641760f | 8 saat önce | +0.0004 BTC | 0.00000315 BTC |
| 01d78e85…352d722e | 8 saat önce | +0.00064 BTC | 0.00000422 BTC |
| 129ad2b2…e1c6c37c | 8 saat önce | +0.00029928 BTC | 0.0000146 BTC |
| 9f1b8da2…9aa45d33 | 8 saat önce | +0.0005208 BTC | 0.00000319 BTC |
| 439674a1…32c48aaf | 8 saat önce | +0.00455447 BTC | 0.00001333 BTC |
| faf3ce71…b8c57de1 | 9 saat önce | −0.03299169 BTC | 0.00001612 BTC |
| 204c8d53…9017de4b | 9 saat önce | +0.00114171 BTC | 0.00000829 BTC |
| 99b8b3cf…18f38dc9 | 9 saat önce | +0.0011408 BTC | 0.00002812 BTC |
| 3b8d1602…b27705a4 | 9 saat önce | +0.000372 BTC | 0.0000031 BTC |
| 032dab8e…c340fde5 | 9 saat önce | +0.00002478 BTC | 0.00000901 BTC |
| 7a9dac70…be8d7436 | 9 saat önce | +0.01105188 BTC | 0.00003082 BTC |
| 19f51ada…2d0bc893 | 10 saat önce | +0.00120474 BTC | 0.00000292 BTC |
| 51efa2e6…888a598a | 10 saat önce | +0.00126378 BTC | 0.00000292 BTC |
| 271f7b26…8ee3d476 | 10 saat önce | +0.00029808 BTC | 0.00000718 BTC |
| 2c32dd84…292f0a2c | 11 saat önce | +0.00023579 BTC | 0.00000299 BTC |
CMC.IO, kripto para piyasasının temel bir analizini sunar. Fiyatı, hacmi ve piyasa değerini izlemenin yanı sıra, CMC.IO topluluk büyümesini, açık kaynaklı kod geliştirmeyi, büyük olayları ve zincir üzerindeki metrikleri de izler.
Ürünler
KAYNAKLAR
© 2023 CMC.IO. Tüm hakları saklıdır