| Hash | Yaş | Değer | Ücret |
|---|---|---|---|
| f9248f82…2346163f | 47 dakika önce | −0.00003901 BTC | 0.0000046 BTC |
| fcb5ca92…58765a1a | 2 saat önce | +0.00003901 BTC | 0.001543 BTC |
| 33866d01…52c97b07 | 6 gün önce | −0.00006133 BTC | 0.00000596 BTC |
| b9c5cb7a…11891047 | 1 hafta önce | +0.00006133 BTC | 0.000651 BTC |
| 620d15a4…44eeb770 | 2 hafta önce | −0.000061 BTC | 0.00000299 BTC |
| fd7dc546…fb5e22f4 | 2 hafta önce | +0.000061 BTC | 0.000912 BTC |
| 5436cf75…054c921d | 2 hafta önce | −0.00012238 BTC | 0.00001783 BTC |
| b4e92ce4…a49c5b1a | 2 hafta önce | +0.00006122 BTC | 0.000574 BTC |
| 3af35219…bed84856 | 2 hafta önce | +0.00006116 BTC | 0.000483 BTC |
| 3ed35e69…bc7e4e43 | 3 hafta önce | −0.0001201 BTC | 0.00000718 BTC |
| 2f3387f4…b9f4c8d0 | 3 hafta önce | +0.0000599 BTC | 0.00172 BTC |
| 6a5e0893…7f68362c | 3 hafta önce | +0.0000602 BTC | 0.000755 BTC |
| 16c165a7…ab3820f0 | 3 hafta önce | −0.00006064 BTC | 0.00000603 BTC |
| cd441909…a88451f4 | 3 hafta önce | +0.00006064 BTC | 0.001491 BTC |
| 439e00bf…3976e1fc | 3 hafta önce | −0.0000593 BTC | 0.00001727 BTC |
| adcd7ce4…07e75e7a | 3 hafta önce | +0.0000593 BTC | 0.001408 BTC |
| 0af09730…584ffb6a | 4 hafta önce | −0.00006025 BTC | 0.00001038 BTC |
| 09d8053d…cc4871fb | 4 hafta önce | +0.00006025 BTC | 0.001965 BTC |
| e1608c47…a37fe632 | 2 ay önce | −0.00006889 BTC | 0.00000533 BTC |
| 80ad4c54…52432c5f | 2 ay önce | +0.00006889 BTC | 0.00045 BTC |
| 3726508a…b9bee5c0 | 2 ay önce | −0.00007643 BTC | 0.0000072 BTC |
| abaa5a47…16626fe1 | 2 ay önce | +0.00007643 BTC | 0.000327 BTC |
| cea3137c…98f1e68f | 2 ay önce | −0.00007686 BTC | 0.00000621 BTC |
| d2f5561d…879b49b2 | 2 ay önce | +0.00007686 BTC | 0.000414 BTC |
| 7a62377c…2570ba67 | 3 ay önce | −0.00008603 BTC | 0.00000786 BTC |
| c7d2f682…9bff6ceb | 3 ay önce | +0.00008603 BTC | 0.000391 BTC |
| 668f81e1…0cdefd26 | 3 ay önce | −0.00006255 BTC | 0.00000658 BTC |
| 9483c83d…d7dd8fb4 | 3 ay önce | +0.00006255 BTC | 0.000364 BTC |
| e6a3ad2a…d8b4fc94 | 4 ay önce | −0.00007933 BTC | 0.00034155 BTC |
| 7dbcc629…dee49961 | 4 ay önce | +0.00007933 BTC | 0.000329 BTC |
| 527ada1c…7758e28c | 4 ay önce | −0.00008579 BTC | 0.00000826 BTC |
| 4c2e7b22…e60db2b0 | 4 ay önce | +0.00008579 BTC | 0.000485 BTC |
| 0f3090e0…9fb38cb3 | 4 ay önce | −0.00031681 BTC | 0.00000439 BTC |
| 3d9c5fa3…168a0cd5 | 4 ay önce | +0.00031681 BTC | 0.002815 BTC |
| a4618e0b…1302098e | 4 ay önce | −0.00008766 BTC | 0.00000458 BTC |
| 7608e150…0a9aee6c | 4 ay önce | +0.00008766 BTC | 0.000386 BTC |
| 26c4e065…ef9e56de | 4 ay önce | −0.00008324 BTC | 0.00001229 BTC |
| f4c1bc28…697113c9 | 4 ay önce | +0.00008324 BTC | 0.001589 BTC |
| fd5b2bd1…db38e166 | 4 ay önce | −0.00009154 BTC | 0.00000825 BTC |
| 8b0db69e…7c47fd20 | 4 ay önce | +0.00009154 BTC | 0.002241 BTC |
| 2f1ec836…3fa4dbd6 | 4 ay önce | −0.00007828 BTC | 0.00000413 BTC |
| 9f12d354…7643c48e | 4 ay önce | +0.00007828 BTC | 0.000391 BTC |
| 924ac256…3176bcc0 | 4 ay önce | −0.00008341 BTC | 0.0000342 BTC |
| 3f8cf547…c0e9bd34 | 4 ay önce | +0.00008341 BTC | 0.000252 BTC |
| 18d5e750…129fad57 | 4 ay önce | −0.00007784 BTC | 0.00000576 BTC |
| 9d591f09…b2fee7bd | 4 ay önce | +0.00007784 BTC | 0.00198 BTC |
| e19dfa3f…eb809a9d | 4 ay önce | −0.00007788 BTC | 0.00001393 BTC |
| 40274eb9…f95e284d | 4 ay önce | +0.00007788 BTC | 0.000431 BTC |
| 92d69915…a25f90ab | 4 ay önce | −0.00007785 BTC | 0.00001991 BTC |
| 60998e34…9cf5d0f9 | 4 ay önce | +0.00007785 BTC | 0.00036 BTC |
CMC.IO, kripto para piyasasının temel bir analizini sunar. Fiyatı, hacmi ve piyasa değerini izlemenin yanı sıra, CMC.IO topluluk büyümesini, açık kaynaklı kod geliştirmeyi, büyük olayları ve zincir üzerindeki metrikleri de izler.
Ürünler
KAYNAKLAR
© 2023 CMC.IO. Tüm hakları saklıdır