Alıcıya göre her ay serbest bırakılan tokenlar
Sonraki: 16 Kas Pzt · 123.53M ARB → Ekip, yatırımcılar
10.00B ARB kimin alacağı ve ne kadarının kilidinin açıldığı
| Date | Tokenler | Arzın | Alıcılar |
|---|---|---|---|
| 16 Kas Pzt | 123.53M ARB | 2.6% | Ekip, yatırımcılar |
| 17 Kas Sal | 14.84M ARB | 0.31% | Vakıf |
| 16 Ara Çar | 123.53M ARB | 2.6% | Ekip, yatırımcılar |
| 17 Ara Per | 14.36M ARB | 0.3% | Vakıf |
| 16 Oca 2027 Cmt | 123.53M ARB | 2.6% | Ekip, yatırımcılar |
| 17 Oca 2027 Paz | 14.84M ARB | 0.31% | Vakıf |
ARB, geçmişteki 74 token kilidi açılımının etrafında nasıl hareket etti, benzer coinlerle birlikte.
Haber merkezimizden son dakika haberleri ve piyasa hareketleri, önce Telegram'da.