| Актив | Количество | Контракт / эмитент |
|---|---|---|
| BTC | 0.65 | GAYFIW…NDWKQS |
| BTC | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| BTC | 0.46 | GCB7QN…TMMREO |
| BTC | 0.57845 | GCQWFE…HIRHQN |
| BTC | 1.50397 | GDBAHU…O4EBWN |
| DOGE | 646,730 | GAYFIW…NDWKQS |
| DOGE | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| DOGE | 446,041 | GCB7QN…TMMREO |
| DOGE | 562,375.8 | GCQWFE…HIRHQN |
| DOGE | 1,462,177.08 | GDBAHU…O4EBWN |
| ETH | 20 | GAYFIW…NDWKQS |
| ETH | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| ETH | 15 | GCB7QN…TMMREO |
| ETH | 19.2085 | GCQWFE…HIRHQN |
| ETH | 49.9421 | GDBAHU…O4EBWN |
| EUR | 49,280 | GAYFIW…NDWKQS |
| EUR | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| EUR | 33,989 | GCB7QN…TMMREO |
| EUR | 42,853.85 | GCQWFE…HIRHQN |
| EUR | 111,420.01 | GDBAHU…O4EBWN |
| GEvolution | 1,010 | GCQWFE…HIRHQN |
| GFortune | 1,050 | GDJPCQ…F2ECAS |
| GInfinity | 1,042.105263 | GAYFIW…NDWKQS |
| GQ | 5,005 | GCB7QN…TMMREO |
| GTrophy | 1,050.5 | GCKR6N…VSC2YR |
| GUltimate | 41.999737 | GC4SKR…FH5XFY |
| GVictory | 1,141.176471 | GDBAHU…O4EBWN |
| LQubit | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| QCredits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| QUnits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| USD | 55,185 | GAYFIW…NDWKQS |
| USD | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| USD | 38,062 | GCB7QN…TMMREO |
| USD | 38,390.92 | GCQWFE…HIRHQN |
| USD | 124,770.49 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 55,185 | GAYFIW…NDWKQS |
| USDC | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| USDC | 38,062 | GCB7QN…TMMREO |
| USDC | 100,150.2 | GCKR6N…VSC2YR |
| USDC | 47,988.65 | GCQWFE…HIRHQN |
| USDC | 124,770.49 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 87,087.12 | GDJPCQ…F2ECAS |
| WInfinity | 0 | GAYFIW…NDWKQS |
| WQ | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| WTrophy | 0 | GCKR6N…VSC2YR |
| WVictory | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| XLM | 324,610 | GAYFIW…NDWKQS |
| XLM | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| XLM | 223,882 | GCB7QN…TMMREO |
| XLM | 589,081.32 | GCKR6N…VSC2YR |
| XLM | 282,268.15 | GCQWFE…HIRHQN |
| XLM | 733,897.19 | GDBAHU…O4EBWN |
| XLM | 512,244.6 | GDJPCQ…F2ECAS |
| XRP | 54,735 | GAYFIW…NDWKQS |
| XRP | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| XRP | 37,676 | GCB7QN…TMMREO |
| XRP | 99,327.48 | GCKR6N…VSC2YR |
| XRP | 47,594.4 | GCQWFE…HIRHQN |
| XRP | 123,745.44 | GDBAHU…O4EBWN |
| XRP | 86,371.68 | GDJPCQ…F2ECAS |
CMC.IO предоставляет фундаментальный анализ крипторынка. Помимо отслеживания цены, объема и рыночной капитализации, CMC.IO отслеживает рост сообщества, разработку кода с открытым исходным кодом, крупные события и ончейн-метрики.
РЕСУРСЫ
Сообщество
Поддержка
© 2023 CMC.IO. Все права защищены