| Хеш | Возраст | Значение | Комиссия |
|---|---|---|---|
| fd6fb8ca…81c6c1a4 | 2 часа назад | −0.00091 BTC | 0.00015812 BTC |
| 3831a361…bb3eaf23 | 2 часа назад | +0.00091 BTC | 0.0000084 BTC |
| 0be2ea9a…6f96674b | 13 часов назад | −0.00016 BTC | 0.00015485 BTC |
| 0e297573…bcbcc02f | 1 день назад | +0.00016 BTC | 0.00000604 BTC |
| 8fe1c5eb…b92dec90 | 2 дня назад | −0.000396 BTC | 0.00018924 BTC |
| b8844493…dbb4e9eb | 2 дня назад | +0.000396 BTC | 0.00000681 BTC |
| 3151ef5f…7aae9a8f | 5 дней назад | −0.00015602 BTC | 0.00018269 BTC |
| 56a9bf5e…6d2643e4 | 5 дней назад | +0.00015602 BTC | 0.0000033 BTC |
| c45aeab2…c244dcee | 7 дней назад | −0.000297 BTC | 0.00018761 BTC |
| 3ed8597d…e33fa419 | 7 дней назад | +0.000297 BTC | 0.00000531 BTC |
| 92398251…53b7cdf7 | 1 неделю назад | −0.00061695 BTC | 0.00016272 BTC |
| 22803338…8ef709d0 | 1 неделю назад | +0.00061695 BTC | 0.0000011 BTC |
| 3f4ef4e9…5043cc09 | 1 неделю назад | −0.00247966 BTC | 0.00009096 BTC |
| 57dbc426…0d78c47d | 1 неделю назад | +0.00247966 BTC | 0.0000022 BTC |
| 9a6d5c04…e04d8c25 | 2 недели назад | −0.000266 BTC | 0.00015485 BTC |
| 6023de0e…f3c8bc38 | 2 недели назад | +0.000266 BTC | 0.00000153 BTC |
| f1eee66c…f3b4e718 | 2 недели назад | −0.000195 BTC | 0.00056772 BTC |
| da2b6ae4…c6a99d91 | 2 недели назад | +0.000195 BTC | 0.00000926 BTC |
| a42c86af…dced9484 | 2 недели назад | −0.0003767 BTC | 0.00018867 BTC |
| 884dceb9…cdff6c59 | 2 недели назад | +0.0003767 BTC | 0.00000382 BTC |
| 3be57810…37d893ab | 2 недели назад | −0.000388 BTC | 0.00020672 BTC |
| 77051bf9…7254de6d | 2 недели назад | +0.000388 BTC | 0.00000434 BTC |
| 4056e5af…4d88e26e | 2 недели назад | −0.006557 BTC | 0.00002953 BTC |
| 09623bf1…117bd99c | 2 недели назад | +0.006557 BTC | 0.00000141 BTC |
| 7ffdf0c6…6180890d | 2 недели назад | −0.00027162 BTC | 0.00058738 BTC |
| 98ea787b…cf63363c | 2 недели назад | +0.00027162 BTC | 0.0000033 BTC |
| 318aa13e…56a0fd1b | 2 недели назад | −0.000169 BTC | 0.00019964 BTC |
| e0bc2140…be287c14 | 2 недели назад | +0.000169 BTC | 0.0000048 BTC |
| ae9ad7eb…f7623728 | 3 недели назад | −0.000165 BTC | 0.00015485 BTC |
| a658c7da…9eda3f73 | 3 недели назад | +0.000165 BTC | 0.00000562 BTC |
| 85582056…621ab75d | 3 недели назад | −0.000248 BTC | 0.00111578 BTC |
| 799f6856…3c208943 | 3 недели назад | +0.000248 BTC | 0.00000904 BTC |
| 0cb336f8…49845a68 | 3 недели назад | −0.000475 BTC | 0.00038177 BTC |
| 567c2ac5…630e75c2 | 3 недели назад | +0.000475 BTC | 0.00001051 BTC |
| b966de09…52ec65cd | 3 недели назад | −0.00656 BTC | 0.0002091 BTC |
| b6d70e36…194a3ab6 | 3 недели назад | +0.00656 BTC | 0.00001473 BTC |
| bda14a62…70ba05c0 | 4 недели назад | −0.00017 BTC | 0.0001704 BTC |
| 32d83b9d…904a9e35 | 4 недели назад | +0.00017 BTC | 0.00000823 BTC |
| 04e81d55…419ad767 | 4 недели назад | −0.0009598 BTC | 0.0002009 BTC |
| f3bfb10b…31e57482 | 4 недели назад | +0.0009598 BTC | 0.0000011 BTC |
| b0ecc41e…7c77754e | 4 недели назад | −0.00063 BTC | 0.00068144 BTC |
| 8bbd8455…3071bbc9 | 4 недели назад | +0.00063 BTC | 0.00000696 BTC |
| 78ed0997…0d7987d3 | 1 месяц назад | −0.000275 BTC | 0.00019907 BTC |
| 347c3949…396e9f1c | 1 месяц назад | +0.000275 BTC | 0.00000716 BTC |
| 3a47f73b…273e45ad | 1 месяц назад | −0.00013 BTC | 0.00036211 BTC |
| ef79e2df…5329316b | 1 месяц назад | +0.00013 BTC | 0.00000807 BTC |
| a987bddd…accccf90 | 1 месяц назад | −0.00041 BTC | 0.00015485 BTC |
| 869bdabd…8c1c626b | 1 месяц назад | +0.00041 BTC | 0.00000581 BTC |
| 94c83d6d…93440be9 | 1 месяц назад | −0.0003 BTC | 0.00015485 BTC |
| b4934bef…c3dafca9 | 1 месяц назад | +0.0003 BTC | 0.00000887 BTC |
CMC.IO предоставляет фундаментальный анализ крипторынка. Помимо отслеживания цены, объема и рыночной капитализации, CMC.IO отслеживает рост сообщества, разработку кода с открытым исходным кодом, крупные события и ончейн-метрики.
РЕСУРСЫ
Сообщество
Поддержка
© 2023 CMC.IO. Все права защищены