Kanał sygnałów kryptowalut
Wszystkie sygnały wygenerowane przez screener, od najnowszych. Dla sygnałów dziennych widzisz też, jak moneta zachowywała się w ciągu 7 dni po tym samym sygnale w ciągu ostatniego roku.
Skok wolumenu: Wolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni.
| Czas | Moneta | Sygnał | Wartość | Cena w momencie sygnału | Ten sam sygnał przez 12 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.0× wolumen | $0.01816 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 8.2× wolumen | $0.03136 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 18.4× wolumen | $0.2682 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 11.1× wolumen | $3.33 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −12.8% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01719 | Uruchomiony 2 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +4.5% · dodatnia w 50% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $142.64 | Uruchomiony 4 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −2.7% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 6.0× wolumen | $0.001922 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01724 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 18.2× wolumen | $0.2647 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $0.9999 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.0× wolumen | $0.01722 | Uruchomiony 2 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +4.5% · dodatnia w 50% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 8.3× wolumen | $0.03132 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 15.5× wolumen | $0.008899 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $0.9999 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 17.9× wolumen | $1.15 | Uruchomiony 12 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.1% · dodatnia w 83% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 187.6× wolumen | $0.0553 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.0× wolumen | $0.01719 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 46.6× wolumen | $0.1413 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $0.9999 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 6.0× wolumen | $0.001918 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 46.9× wolumen | $0.1415 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.001021 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01723 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $0.9999 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.001018 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 47.0× wolumen | $0.1416 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01732 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $0.9999 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01816 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 47.2× wolumen | $0.1416 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $0.9999 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01813 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 10.0× wolumen | $0.001923 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 47.2× wolumen | $0.1416 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.2× wolumen | $0.01721 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.0× wolumen | $0.01816 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $0.9999 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 47.6× wolumen | $0.142 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 18.5× wolumen | $1.15 | Uruchomiony 12 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.1% · dodatnia w 83% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.0× wolumen | $0.01825 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01725 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 47.7× wolumen | $0.1424 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 18.7× wolumen | $1.15 | Uruchomiony 12 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.1% · dodatnia w 83% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.01738 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 14.9× wolumen | $1.00 | Uruchomiony 46 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni +0.0% · dodatnia w 52% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.0× wolumen | $0.09755 | Uruchomiony 11 razy w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −9.0% · dodatnia w 9% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 6.0× wolumen | $0.02846 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 44.8× wolumen | $0.1426 | Uruchomiony 1 raz w ciągu 12 miesięcy · mediana zmiany w ciągu 7 dni −84.2% · dodatnia w 0% | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 6.0× wolumen | $0.001922 | — | |
| 2 dni temu | Skok wolumenuWolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni. | 5.1× wolumen | $0.001021 | — |
Sygnały to statystyki oparte na danych historycznych, a nie porady inwestycyjne.
Jak definiowane są sygnały
Dzienne zamknięcie powyżej najwyższej ceny z poprzednich 30 dni, przy wolumenie co najmniej 2-krotnie większym od mediany dziennego wolumenu.
Dzienny RSI(14) poniżej 30: cena spadła szybko w porównaniu z jej ostatnimi ruchami.
Dzienny RSI(14) powyżej 70: cena wzrosła szybko w porównaniu z jej ostatnimi ruchami.
Wolumen obrotu z danego dnia jest co najmniej 5-krotnie większy od mediany dziennego wolumenu z poprzednich 30 dni.
Zakres ceny z 14 dni należy do najwęższych 20% w ciągu ostatniego roku, a średni wolumen obrotu z 7 dni jest co najmniej o 20% wyższy niż w ciągu poprzednich 30 dni.
Cena spadła co najmniej o 30% od swojego 30-dniowego maksimum, a następnie wzrosła co najmniej o 10% od 30-dniowego minimum przy wolumenie nie niższym niż mediana.
W ciągu ostatnich 3 dni 50-dniowa średnia krocząca przecięła w górę 200-dniową średnią kroczącą.
W ciągu ostatnich 3 dni 50-dniowa średnia krocząca przecięła 200-dniową średnią kroczącą od góry w dół.
Finansowanie kontraktów wieczystych na poziomie 0,05% lub wyższym co 8 godzin (ważone otwartym zainteresowaniem): długie pozycje płacą krótkim wysoką premię.
Finansowanie na poziomie −0,01% lub niższym co 8 godzin (shorty płacą longom), podczas gdy cena wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu godziny zlikwidowano pozycje na kontraktach terminowych o wartości co najmniej 10 mln USD.
Co najmniej 100 mln USD netto dużych transferów na giełdy w ciągu 24 godzin (wpłaty minus wypłaty, z naszego kanału wielorybów).
Progi są stałe i takie same dla każdej kryptowaluty. Statystyki opisują miniony rok i nie przewidują przyszłych cen.