Bitget Token (BGB) i Hyperliquid (HYPE) obok siebie: dane rynkowe, podaż, historyczny szczyt i zmiany ceny.
Kapitalizacja rynkowa Hyperliquid jest 11,68 razy większa niż kapitalizacja Bitget Token. Przy kapitalizacji rynkowej Hyperliquid Bitget Token kosztowałby 21,63 USD za BGB.
| Cena | 1,85 USD | 75,78 USD |
| Kapitalizacja rynkowa | 2,17 mld USD | 25,31 mld USD |
| Wycena w pełni rozwodniona | 2,17 mld USD | 75,78 mld USD |
| Wolumen w ciągu 24 h | 7,20 mln USD | 85,52 mln USD |
| Podaż w obiegu | 1,17 mld BGB | 333,93 mln HYPE |
| Całkowita podaż | 1,17 mld BGB | 999,99 mln HYPE |
| Historyczne maksimum | 8,46 USD · 27 grudnia 2024 | 82,44 USD · 4 sierpnia 2026 |
| Cena w % historycznego maksimum | 21,90% | 91,90% |
| Zmiana w ciągu 24 godz. | 1.56% | 1.14% |
| Zmiana 7d | 0.95% | 4.41% |
| Zmiana w ciągu 30 dni | 6.56% | 16.96% |
| Zmiana w ciągu 1 roku | 60.44% | 72.13% |
| Data uruchomienia | 15 grudnia 2022 | 29 listopada 2024 |
| Kontrakty tokenów | — | — |
| Strona internetowa | bitget.com | hyperfoundation.org |
| Whitepaper | — | — |
| Eksplorator | — | app.hyperliquid.xyz |
| Strona monety | Bitget Token | Hyperliquid |
CMC.IO zapewnia fundamentalną analizę rynku kryptowalut. Oprócz śledzenia ceny, wolumenu i kapitalizacji rynkowej, CMC.IO śledzi wzrost społeczności, rozwój kodu open source, ważne wydarzenia i wskaźniki on-chain.
© 2023 CMC.IO. Wszelkie prawa zastrzeżone