Sui (SUI) e TRON (TRX) a confronto: dati di mercato, offerta, massimo storico e andamento del prezzo.
La capitalizzazione di mercato di TRON è 10,57 volte quella di Sui. Con una capitalizzazione di mercato di TRON, Sui costerebbe 9,61 USD per SUI.
| Prezzo | 0,909 USD | 0,3289 USD |
| Capitalizzazione di mercato | 2,95 Mld USD | 31,22 Mld USD |
| Valutazione completamente diluita | 9,09 Mld USD | 31,22 Mld USD |
| Volume 24 h | 140,94 Mln USD | 61,03 Mln USD |
| Offerta circolante | 3,25 Mld SUI | 94,93 Mld TRX |
| Offerta totale | 10 Mld SUI | 94,93 Mld TRX |
| Massimo storico | 4,44 USD · 6 gennaio 2025 | 0,3702 USD · 15 ottobre 2024 |
| Prezzo in % del massimo storico | 20,50% | 88,80% |
| Variazione 24 ore | 3.84% | 0.3% |
| Variazione 7g | 7.88% | 1.33% |
| Variazione 30 giorni | 12.47% | 2.64% |
| Variazione 1 anno | 63.97% | 8.25% |
| Data di lancio | 3 maggio 2023 | 13 settembre 2017 |
| Contratti dei token | — | — |
| Sito web | sui.io | trondao.org |
| Whitepaper | — | — |
| Esploratore | suiexplorer.com | tronscan.org |
| Pagina della moneta | Sui | TRON |
CMC.IO fornisce un'analisi fondamentale del mercato delle criptovalute. Oltre a tracciare il prezzo, il volume e la capitalizzazione di mercato, CMC.IO traccia la crescita della comunità, lo sviluppo del codice open source, gli eventi principali e le metriche on-chain.
© 2023 CMC.IO. Tutti i diritti riservati