Feed sinyal kripto
Setiap sinyal yang dipicu oleh screener, dari yang terbaru. Untuk sinyal harian, Anda juga dapat melihat bagaimana koin bergerak dalam 7 hari setelah sinyal yang sama selama setahun terakhir.
Jenuh Jual: RSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini.
| Waktu | Koin | Signal | Nilai | Harga saat sinyal | Sinyal yang sama selama 12 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.9 | $0.005922 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +1.8% · positif dalam 67% | |
| 1 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.4 | $9.30 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −8.7% · positif dalam 33% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 24.4 | $2.37 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.2 | $0.1167 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.8 | $0.005959 | Terpicu 9 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +2.9% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.1 | $0.00000002564 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 25.8 | $0.00001492 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 24.8 | $0.002455 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.9 | $0.006196 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.4 | $0.00003236 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.5 | $0.04985 | Terpicu 7 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −3.9% · positif dalam 43% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.9 | $0.005923 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +1.8% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.9 | $112.87 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 25.7 | $0.01343 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.5 | $0.02445 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.8 | $0.3014 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.8 | $0.00592 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +1.8% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.7 | $0.04993 | Terpicu 7 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −3.9% · positif dalam 43% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.2 | $0.002932 | Terpicu 4 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +10.1% · positif dalam 75% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.3 | $0.04168 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.4 | $0.114 | Terpicu 1 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +6.9% · positif dalam 100% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.3 | $0.00185 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −4.5% · positif dalam 33% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.6 | $0.0007747 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +10.4% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.5 | $0.008035 | Terpicu 6 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +3.0% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.2 | $0.999 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.4 | $0.1855 | Terpicu 6 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −2.8% · positif dalam 33% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 25.6 | $1 899.77 | Terpicu 7 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +2.3% · positif dalam 86% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.3 | $0.05879 | Terpicu 4 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −0.8% · positif dalam 50% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.9 | $0.2017 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.9 | $0.2166 | Terpicu 2 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +5.1% · positif dalam 100% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 24.8 | $0.07939 | Terpicu 4 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −0.9% · positif dalam 50% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.7 | $4.92 | Terpicu 7 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +0.5% · positif dalam 57% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.9 | $1.45 | Terpicu 9 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −0.8% · positif dalam 33% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.8 | $0.1596 | Terpicu 10 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +2.0% · positif dalam 60% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.7 | $13.10 | Terpicu 1 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +0.1% · positif dalam 100% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.0 | $0.124 | Terpicu 5 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +0.9% · positif dalam 60% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.3 | $0.04819 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +6.9% · positif dalam 100% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.0 | $106.08 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.5 | $0.005944 | Terpicu 9 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +2.9% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.4 | $0.758 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +2.4% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.0 | $0.005876 | Terpicu 3 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +1.8% · positif dalam 67% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.6 | $133.38 | Terpicu 2 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +13.4% · positif dalam 100% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.3 | $108.20 | Terpicu 4 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −13.6% · positif dalam 25% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 25.6 | $3 888.35 | — | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 26.5 | $3 876.41 | Terpicu 1 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +0.1% · positif dalam 100% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 25.0 | $1.79 | Terpicu 4 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +1.8% · positif dalam 75% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 28.6 | $0.07212 | Terpicu 2 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +11.1% · positif dalam 50% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 27.4 | $95.31 | Terpicu 4 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −13.8% · positif dalam 25% | |
| 2 jam yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.4 | $2 240.03 | Terpicu 4 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari −5.5% · positif dalam 50% | |
| 2 hari yang lalu | Jenuh JualRSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini. | RSI 29.9 | $0.001743 | Terpicu 2 kali dalam 12 bulan · median pergerakan 7 hari +12.3% · positif dalam 100% |
Sinyal adalah statistik dari data historis, bukan saran investasi.
Cara sinyal didefinisikan
Penutupan harian di atas harga tertinggi dalam 30 hari sebelumnya, dengan volume setidaknya 2× volume harian median.
RSI(14) harian di bawah 30: harga turun cepat dibandingkan pergerakan terkini.
RSI(14) harian di atas 70: harga naik cepat dibandingkan pergerakan terbarunya.
Volume perdagangan hari ini setidaknya 5× volume harian median dari 30 hari sebelumnya.
Rentang harga 14 hari berada di antara 20% terkecil dalam setahun terakhir, sementara rata-rata volume 7 hari setidaknya 20% lebih tinggi dibandingkan 30 hari sebelumnya.
Harga turun setidaknya 30% dari level tertinggi 30 hari, lalu naik setidaknya 10% dari level terendah 30 hari dengan volume setidaknya setara median.
Rata-rata bergerak 50 hari telah memotong ke atas rata-rata bergerak 200 hari dalam 3 hari terakhir.
Dalam 3 hari terakhir, moving average 50 hari memotong ke bawah moving average 200 hari.
Pendanaan perpetual pada atau di atas 0,05% per 8 jam (dibobot berdasarkan open interest): posisi long membayar premi tinggi kepada posisi short.
Funding di atau di bawah −0,01% per 8 jam (short membayar long) sementara harga naik dalam 24 jam terakhir.
Setidaknya $10 juta posisi futures dilikuidasi dalam satu jam.
Setidaknya $100 juta transfer besar bersih ke bursa dalam 24 jam (setoran dikurangi penarikan, dari feed paus kami).
Ambang batas bersifat tetap dan sama untuk setiap koin. Statistik ini menggambarkan setahun terakhir dan tidak memprediksi harga di masa depan.