Hyperliquid (HYPE) dan Sui (SUI) berdampingan: data pasar, pasokan, rekor tertinggi sepanjang masa, dan kinerja harga.
Kapitalisasi pasar Hyperliquid adalah 9,05 kali lipat dari Sui. Dengan kapitalisasi pasar Hyperliquid, Sui akan berharga US$8,38 per SUI.
| Harga | US$81,58 | US$0,9259 |
| Kapitalisasi pasar | US$27,24 M | US$3,01 M |
| Valuasi yang sepenuhnya terdilusi | US$81,58 M | US$9,26 M |
| Volume 24 jam | US$139,91 jt | US$71,11 jt |
| Pasokan yang beredar | 333,93 jt HYPE | 3,25 M SUI |
| Total pasokan | 999,99 jt HYPE | 10 M SUI |
| Rekor tertinggi sepanjang masa | US$82,45 · 23 September 2026 | US$4,44 · 6 Januari 2025 |
| Harga sebagai % dari harga tertinggi sepanjang masa | 98,90% | 20,90% |
| Perubahan 24 jam | 4.71% | 1.21% |
| Perubahan 7 hari | 0.15% | 8.77% |
| Perubahan 30 hari | 8.75% | 27.3% |
| Perubahan 1 tahun | 74.78% | 65.39% |
| Tanggal peluncuran | 29 November 2024 | 3 Mei 2023 |
| Kontrak token | — | — |
| Situs web | hyperfoundation.org | sui.io |
| Whitepaper | — | — |
| Explorer | app.hyperliquid.xyz | suiexplorer.com |
| Halaman koin | Hyperliquid | Sui |
CMC.IO menyediakan analisis fundamental dari pasar kripto. Selain melacak harga, volume, dan kapitalisasi pasar, CMC.IO melacak pertumbuhan komunitas, pengembangan kode sumber terbuka, acara besar, dan metrik on-chain.
© 2023 CMC.IO. Semua hak dilindungi undang-undang