Dai (DAI) dan Hyperliquid (HYPE) berdampingan: data pasar, pasokan, rekor tertinggi sepanjang masa, dan kinerja harga.
Kapitalisasi pasar Hyperliquid adalah 4,84 kali lipat dari Dai. Dengan kapitalisasi pasar Hyperliquid, Dai akan berharga US$4,84 per DAI.
| Harga | US$1,00 | US$77,78 |
| Kapitalisasi pasar | US$5,37 M | US$25,97 M |
| Valuasi yang sepenuhnya terdilusi | US$5,37 M | US$77,78 M |
| Volume 24 jam | US$7,22 jt | US$180,29 jt |
| Pasokan yang beredar | 5,37 M DAI | 333,93 jt HYPE |
| Total pasokan | 5,37 M DAI | 999,99 jt HYPE |
| Rekor tertinggi sepanjang masa | US$1,01 · 12 Mei 2022 | US$82,44 · 23 September 2026 |
| Harga sebagai % dari harga tertinggi sepanjang masa | 99,10% | 94,30% |
| Perubahan 24 jam | 0.49% | 1.15% |
| Perubahan 7 hari | 0.13% | 0.93% |
| Perubahan 30 hari | 0.02% | 15.14% |
| Perubahan 1 tahun | 0.01% | 76.09% |
| Tanggal peluncuran | 27 Desember 2017 | 29 November 2024 |
| Kontrak token | — | — |
| Situs web | makerdao.com | hyperfoundation.org |
| Whitepaper | — | — |
| Explorer | — | app.hyperliquid.xyz |
| Halaman koin | Dai | Hyperliquid |
CMC.IO menyediakan analisis fundamental dari pasar kripto. Selain melacak harga, volume, dan kapitalisasi pasar, CMC.IO melacak pertumbuhan komunitas, pengembangan kode sumber terbuka, acara besar, dan metrik on-chain.
© 2023 CMC.IO. Semua hak dilindungi undang-undang