Bitget Token (BGB) dan Hyperliquid (HYPE) berdampingan: data pasar, pasokan, rekor tertinggi sepanjang masa, dan kinerja harga.
Kapitalisasi pasar Hyperliquid adalah 11,94 kali lipat dari Bitget Token. Dengan kapitalisasi pasar Hyperliquid, Bitget Token akan berharga US$22,51 per BGB.
| Harga | US$1,89 | US$78,88 |
| Kapitalisasi pasar | US$2,21 M | US$26,34 M |
| Valuasi yang sepenuhnya terdilusi | US$2,21 M | US$78,88 M |
| Volume 24 jam | US$7,26 jt | US$140,05 jt |
| Pasokan yang beredar | 1,17 M BGB | 333,93 jt HYPE |
| Total pasokan | 1,17 M BGB | 999,99 jt HYPE |
| Rekor tertinggi sepanjang masa | US$8,46 · 27 Desember 2024 | US$82,44 · 23 September 2026 |
| Harga sebagai % dari harga tertinggi sepanjang masa | 22,30% | 95,70% |
| Perubahan 24 jam | 1.65% | 1.64% |
| Perubahan 7 hari | 0.11% | 0.23% |
| Perubahan 30 hari | 8.11% | 14.54% |
| Perubahan 1 tahun | 60.81% | 66.46% |
| Tanggal peluncuran | 15 Desember 2022 | 29 November 2024 |
| Kontrak token | — | — |
| Situs web | bitget.com | hyperfoundation.org |
| Whitepaper | — | — |
| Explorer | — | app.hyperliquid.xyz |
| Halaman koin | Bitget Token | Hyperliquid |
CMC.IO menyediakan analisis fundamental dari pasar kripto. Selain melacak harga, volume, dan kapitalisasi pasar, CMC.IO melacak pertumbuhan komunitas, pengembangan kode sumber terbuka, acara besar, dan metrik on-chain.
© 2023 CMC.IO. Semua hak dilindungi undang-undang