Diferencias de precio entre exchanges en este momento, según nuestros propios precios de mercado
| Comprar en | Vender en | Spread | Después de comisiones | Profundidad ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.35% | +0.15% | $66.82K | ||
| +0.35% | +0.15% | $66.82K | ||
| +0.32% | +0.12% | $116.12K | ||
| +0.32% | +0.12% | $95.70K | ||
| +0.31% | +0.11% | $66.82K | ||
| +0.29% | +0.09% | $66.82K | ||
| +0.28% | +0.08% | $116.12K | ||
| +0.27% | +0.07% | $197.34K | ||
| +0.27% | +0.07% | $95.70K | ||
| +0.27% | +0.07% | $252.59K | ||
| +0.27% | +0.07% | $95.70K | ||
| +0.27% | +0.07% | $116.12K | ||
| +0.23% | +0.03% | $197.34K | ||
| +0.23% | +0.03% | $269.88K | ||
| +0.22% | +0.02% | $66.82K |
Los precios se actualizan cada minuto. Tras comisiones = diferencial menos una comisión de taker de 0.1% en cada lado; no se incluyen transferencias ni retiradas. Mercados con al menos $50.00K de volumen en 24 h y $5.00K de profundidad dentro del 2%.
Noticias de última hora y movimientos del mercado de nuestra redacción, primero en Telegram.